Model č .: exhjfje
Typ: Extrakt z bylín
Forma: Tablety
Typ extrakcie: Extrakcia rozpúšťadla
Vzhľad: biely prášok
Skúšobná metóda: pomocou UV-HPLC
Pôvod: Čína (pevninská časť)
Surovina: Rastliny
Rozmanitosť: Stevia Sugar Tablets
Veľkosť častíc: 100% priechod 80 okami
Balenie: bubon
Stupeň: Potravinová a kozmetická trieda
Strata pri sušení: <>
Špecifikácia: ISO 9001, Kosher certifikát
Kód HS: 2106909090
Popis:
abstrakt:
Stevia tablety
Vzhľad: Biele okrúhle tablety
Špecifikácie: 0,06G / tableta, rozpustné
Hlavná zložka: RA 98%, erytritol
Sladkosť: 10Times-100Times viac ako trstinový cukor
Stevia Sweetener je akýsi biely prášok, granule alebo tablety s 10 krát sladkosťou a extrémne nízkym obsahom kalórií. Jeho sladkosť je veľmi čistá a bez horkej pachuti. Neobsahuje žiadny cukrový cukor a sacharín, aspartám alebo akékoľvek syntetické sladidlá. Je veľmi stabilný v kyslých a alkalických roztokoch, ľahko sa rozpúšťa v etanole, odoláva vysokým teplotám a patrí k nefermentovaným produktom.
Technické údaje:
špecifikácia | Celkový obsah,% | Reb-A obsah,% | Sladkosť cukru, časy | Špecifické optické otáčanie | Špecifické absorpcie, E / CM | Popol,% | Vlhkosť,% | Ťažké kovy (Pb),% | Arzén (As),% |
Steviozid 90% | & # 8805; 90 | & # 8805; 20 | 250 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0,001 | & # 8804; 0.0001 |
Steviosid 95% | & # 8805; 95 | & # 8805; 20 | 270 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0,001 | & # 8804; 0.0001 |
Steviosid 98% | & # 8805; 98 | & # 8805; 20 | 280 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0,001 | & # 8804; 0.0001 |
Rebaudiosid A 40% | & # 8805; 90 | & # 8805; 40 | 300 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0,001 | & # 8804; 0.0001 |
Rebaudioside A 50% | & # 8805; 90 | & # 8805; 50 | 320 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0,001 | & # 8804; 0.0001 |
Rebaudioside A 60% | & # 8805; 90 | & # 8805; 60 | 330 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0,001 | & # 8804; 0.0001 |
Rebaudiosid A 80% | & # 8805; 95 | & # 8805; 80 | 350 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0,001 | & # 8804; 0.0001 |
Rebaudioside A 90% | & # 8805; 95 | & # 8805; 90 | 400 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0,001 | & # 8804; 0.0001 |
Rebaudioside A 95% | & # 8805; 96 | & # 8805; 95 | 400 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0,001 | & # 8804; 0.0001 |
Rebaudiosid A 98% | & # 8805; 99 | & # 8805; 98 | 400 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0,001 | & # 8804; 0.0001 |
Enzým modifikovaný Stevia | & # 8805; 80 | 100 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 |
použitie:
odroda | Nahradené množstvo cukrovej trstiny | Silné body |
nápoje | 10-15% | 1) Zlepšiť chuť 2) Predĺžiť životnosť 3) Znížiť výrobné náklady 4) Vhodné pre osoby vyhnúce sa cukru |
lekárstvo | Podľa skutočných potrieb | 1) Nižšie náklady 2) Zvýšenie zdravotnej starostlivosti |
Mrazené potraviny | 10-25% | Okrem iných bodov zvyšujte sladkú chuť |
Konzervy | 20-50% | 1) Vyčistiť chuť 2) Znížiť sladkosť 3) Predĺžiť trvanlivosť |
Vodné produkty | 30-50% | 1) Zabráňte zlyhaniu a plesne 2) Vyhnite sa voľným účinkom 3) Zlepšite chuť a nižšie náklady |
Kandované ovocie | 20-30% | Zlepšite chuť a nižšie náklady |
príchuť | 20-30% | 1) Zlepšite chuť a predlžte životnosť 2) Skráťte dobu slaniu a zabráňte odvodňovaniu 3) Žiadna hnedá škvrna |
Solené produkty | 20-40% | 1) Zlepšiť chuť a predĺžiť trvanlivosť 2) Znížiť výrobné náklady |
zubná pasta | Podľa skutočných potrieb | 1) Rozšíriť sladkú chuť 2) Nižší rast baktérií a znížiť ochorenie zubára |
pivo | 10-40% | 1) Zlepšiť chuť 2) Obohatenie a bielenie peny |
Ovocný likér | 50% | 1) Zlepšite chuť 2) Znížte sladkosť |
alkohol | 10-20% | Odstráňte chuť tepla |
výhoda:
1) Tento produkt je novým jedlom na báze steviosidu, ktoré sa môže užívať priamo namiesto cukru z cukrovej trstiny, neobsahujúceho cukor, bez sacharínu, žiadneho aspartámu ani syntetických sladidiel.
2) Je to všetko prírodné a non-kalorické diétne sladidlo a je teplo a PH stabilné.
3) Je vhodný na konzumáciu všetkým, najmä tým, ktorí trpia diabetes mellitus, obezita, hypertenzia a hyperglykémia. Pre pozorovateľov váhy a zelených milencov je to ideálna voľba
Balenie a doprava:
Balenie: Dvojitá plastová taška vo vnútri, hliníková fóliová taška alebo vláknový bubon vonku.
Detail dodávky: Do jedného týždňa
Skladovanie: uchovávané v čistom, chladnom a suchom prostredí; chráňte pred silným priamym svetlom.
Skladovateľnosť: Dva roky pri správnom skladovaní.
Priložili sme stručný zoznam našich produktov stevia, ktoré môžete skontrolovať.
| špecifikácia | index | Celkový Steviol Glykozidy% | Reb-A% | ST% | Sladkosť (Times) |
| RA | Reb-A 98% | & # 8805; 99 | & # 8805; 98 | & # 8804; 0,5 | 450 |
| Reb-A 97% | & # 8805; 99 | & # 8805; 97 | & # 8804; 1 | 430 | |
| Reb-A 95% | & # 8805; 98 | & # 8805; 95 | & # 8804; 3 | 400 | |
| Reb-A 90% | & # 8805; 95 | & # 8805; 90 | & # 8804; 5 | 380 | |
| Reb-A 80% | & # 8805; 95 | & # 8805; 80 | & # 8804; 10 | 350 | |
| Reb-A 60% | & # 8805; 90 | & # 8805; 60 | & # 8804; 25 | 320 | |
| Reb-A 50% | & # 8805; 90 | & # 8805; 53 | & # 8804; 30 | 280 | |
| Reb-A 40% | & # 8805; 90 | & # 8805; 40 | & # 8804; 40 | 260 |
| špecifikácia | index | Celkový Steviol Glykozidy% | Reb-A% | ST% | RC% | Sladkosť (Times) |
| ST | Stevia 98% | & # 8805; 98 | & # 8804; 3 | & # 8805; 95 | & # 8804; 1 | 350 |
| Stevia 95% | & # 8805; 95 | & # 8804; 5 | & # 8805; 95 | & # 8804; 1 | 300 | |
| Stevia 90% | & # 8805; 95 | & # 8804; 6 | & # 8805; 90 | & # 8804; 1 | 270 | |
| Spoločná stevia | Stevia 90% | & # 8805; 90 | & # 8805; 25 | & # 8805; 55 | & # 8804; 5 | 280 |
| Stevia 85% | & # 8805; 85 | & # 8805; 20 | & # 8805; 50 | & # 8804; 7 | 250 | |
| Stevia 80% | & # 8805; 80 | & # 8805; 15 | & # 8805; 45 | & # 8804; 8 | 200 |
| špecifikácia | index | Reb-A% | Erytritol% | Sladkosť (Times) |
| Stevia Health Sugar | 7 krát sladkosť | 7 | ||
| Ďalšie časy sladkosti môžu byť vykonané podľa požiadaviek klientov | iní | |||
| 60 krát sladkosť | 60 | |||
| 70 krát sladkosť | 70 | |||
| Stevia tablety | Ďalšie časy sladkosti môžu byť vykonané podľa požiadaviek klientov | iní |
